Size Chart
MEN
Size Charts
WOMEN
Size Charts
Size Charts
SIZE EU | SIZE JP | SIZE UK | SIZE US | FOOT LENGTH |
39 | 24 | 5 1/2 | 6 1/2 | 10.4 |
40 | 25 | 6 | 7 | 10.6 |
41 | 26 | 7 | 8 | 10.9 |
42 | 27 | 8 | 9 | 11.1 |
43 | 28 | 9 | 10 | 11.4 |
44 | 29 | 10 | 10 1/2 | 11.7 |
45 | 30 | 11 | 11 1/2 | 11.9 |
46 | 31 | 12 | 12 | 12.2 |
47 | 32 | 12 1/2 | 12 1/2 | 12.4 |
Size Charts
SIZE EU | SIZE JP | SIZE UK | SIZE US | FOOT LENGTH |
35 | 22 | 3 | 4 3/4 | 9.3 |
36 | 23 | 3 1/2 | 5 1/2 | 9.6 |
37 | 24 | 5 | 6 1/2 | 9.8 |
38 | 25 | 5 1/2 | 7 | 10.1 |
39 | 26 | 7 | 8 | 10.4 |
40 | 27 | 8 | 9 | 10.6 |
41 | 28 | 9 | 9 3/4 | 10.9 |